产品中心


高负压除尘机ZF-G系列
产品功能及特点
l超长烟尘捕捉,大吸力、洁净能力强
l高质量,使用周期长,高负压材料
l机身金属框架结构,防水防腐、经久耐用
l运行稳定,作业简单,噪音小
l低耗能、可靠性高,环保节能
l强劲除尘,粉尘收集过滤,异味过滤
适用领域
l激光焊接、激光切割,激光清洗
产品参数
型号 | 电源 | 功率 | 风量 | 负压 | 噪音 | 过滤面积 | 清灰方式 | 滤芯 | 进风口 | 外形尺寸 |
ZF-G750 | 220V/50HZ | 0.75KW | 220m3/h | 12000Pa | ≤60dB | 1.5㎡ | 电动清灰 | 3层 | φ50mm | 585*555*1005mm |
ZF-G1500 | 220V/50HZ | 1.5KW | 260m3/h | 18000Pa | ≤65dB | 1.5㎡ | 电动清灰 | 3层 | φ50mm | 585*555*1005mm |
ZF-G2200 | 380V/50HZ | 2.2KW | 320m3/h | 24000Pa | ≤65dB | 3.5㎡ | 电动清灰 | 3层 | φ50mm | 585*555*1005mm |
ZF-G3000 | 380V/50HZ | 3.0KW | 420m3/h | 26000Pa | ≤72dB | 3.5㎡ | 电动清灰 | 3层 | φ63mm | 700*680*1200mm |
ZF-G4000 | 380V/50HZ | 4.0KW | 480m3/h | 32000Pa | ≤73dB | 3.5㎡ | 电动清灰 | 3层 | φ63mm | 700*680*1200mm |
ZF-G5500 | 380V/50HZ | 5.5KW | 530m3/h | 35000Pa | ≤73dB | 3.5㎡ | 电动清灰 | 3层 | φ63mm | 700*680*1200mm |
滤芯参数
名称 | 过滤桶效率 |
滤筒 | 0.3-1 μm/99% |
玻仟滤芯 | |
活性炭滤芯 |