产品中心


高负压除尘机ZF-HC系列
产品功能及特点
l机身金属框架结构,防水防腐,经久耐用
l高质量,高负压材料,使用周期长
l小管道配置,大管道风速效果
l脉冲反吹功能,滤芯使用周期更长
l运行平稳可靠,吸风量大
l粉尘收集过滤,异味过滤
适用领域
l适用于电池生产中,前后端分切,卷绕,顶盖等作业,以及激光焊接、激光清洗过程中产生的粉尘,进行有效的收集和过滤处理。
产品参数
型号 | 电源 | 功率 | 最大风量 | 负压 | 噪音 | 进风口 | 出风口 | 过滤面积 | 集尘斗 容尘量 | 清灰方式 | 滤筒 | 标准尺寸 |
ZF-HC3000 | 380V/50HZ | 3.0KW | 320m3/h | 26000Pa | ≤70dB | φ63mm | φ100mm | 20㎡ | 30L | 脉冲反吹 | 2个 | 1950*1300*2250mm |
ZF-HC4000 | 380V/50HZ | 4.0KW | 420m3/h | 26000Pa | ≤71dB | φ76mm | φ100mm | 20㎡ | 30L | 脉冲反吹 | 2个 | 1950*1300*2250mm |
ZF-HC5500 | 380V/50HZ | 5.5KW | 530m3/h | 30000Pa | ≤72dB | φ89mm | φ100mm | 20㎡ | 30L | 脉冲反吹 | 2个 | 1550*1200*2200mm |
ZF-HC7500 | 380V/50HZ | 7.5KW | 700m3/h | 27000Pa | ≤74dB | φ100mm | φ150mm | 40㎡ | 30L | 脉冲反吹 | 4个 | 1550*1200*2200mm |
ZF-HC11000 | 380V/50HZ | 11KW | 1100m3/h | 20000Pa | ≤75dB | φ114mm | φ150mm | 40㎡ | 30L | 脉冲反吹 | 4个 | 1550*1200*2200mm |
滤芯参数
名称 | 过滤效果 |
过滤筒 | 0.3-1 μm/99.15% |
二级过滤芯 | 0.3 μm/99.995% |