

固定式-智能拧紧工具
■ 产 品 用 途
汽车及零部件、电子、家电等
■ 产 品 特 点
l全扭矩精度±2.5%,硬连接/软连接精度测试符合 ISO5393标准
l自研高精度算法控制系统
l5步骤拧紧 / 9策略拧紧,精度高,耗时短
l8个拧紧程序可存储,调用速度快,减少调机
l拧紧过程数据记录和监控,数据实时上传(上位机 或 MES系统)
l数据可追溯,扭力曲线采样频率高,可存储2000组拧紧结果,可扩展SD卡
l拧紧过程异常监测,及时发现问题(浮锁、滑牙、错打、漏打、垫片漏装等)
l装配过程参数权限管理,防错防呆
l控制器UI交互式,使用简便,数据简洁
■拧紧工具规格
型号 | 扭矩范围 Nm | 最高转速 rpm | 精度 | 产品尺寸 mm | 重量 kg | 弹簧 mm | 批头接口 | 控制器 | 工具电缆 |
PTC-ASF-4500M-0-HM0-000 | 0.05~0.45 | 1500 | ±2.5% | 135×46×57 | 0.51 | / | HM4 | OPT-STC-C1-V1-50W | 可选 5m / 10m / 15m 直头或弯头线缆 |
PTC-ASF-0009N-0-H10-000 | 0.09~0.9 | 1500 | ±2.5% | 162.6×45×57 | 0.81 | / | Hex 1/4‘’ | OPT-STC-C1-V1-100W | |
PTC-ASF-0009N-0-H10-015(L) | 0.09~0.9 | 1500 | ±2.5% | 206×46×57 | 0.78 | 15 | Hex 1/4‘’ | ||
PTC-ASF-0030N-0-H10-000 | 0.5~3 | 950 | ±2.5% | 236×46×57 | 1.35 | / | Hex 1/4‘’ | ||
PTC-ASF-0030N-0-H10-030(L) | 0.5~3 | 950 | ±2.5% | 302×46×57 | 1.32 | 30 | Hex 1/4‘’ | ||
PTC-ASF-0065N-0-H10-000 | 1.5~6.5 | 450 | ±2.5% | 236×46×57 | 1.35 | / | Hex 1/4‘’ | ||
PTC-ASF-0065N-0-H10-030(L) | 1.5~6.5 | 450 | ±2.5% | 302×46×57 | 1.36 | 30 | Hex 1/4‘’ | ||
PTC-ASF-0070N-0-H10-030(L) | 1~7 | 830 | ±2.5% | 361×70×82 | 2.99 | 30 | Hex 1/4‘’ | OPT-STC-C1-V1-200W | |
PTC-ASF-0120N-0-H10-030(L) | 4~12 | 900 | ±2.5% | 361×70×82 | 3.42 | 30 | Hex 1/4‘’ | OPT-STC-C1-V1-400W | |
PTC-ASF-0180N-0-S20-030(L) | 3~18 | 180 | ±2.5% | 321×46×57 | 1.66 | 30 | Square 3/8‘’ | OPT-STC-C1-V1-100W | |
PTC-ASF-0270N-0-S20-030(L) | 5~27 | 450 | ±2.5% | 361×70×82 | 3.46 | 30 | Square 3/8‘’ | OPT-STC-C1-V1-400W | |
PTC-ASF-0520N-0-S30-050(L) | 12~52 | 240 | ±2.5% | 450×70×82 | 4.51 | 50 | Square 1/2‘’ | ||
PTC-ASF-1050N-0-S30-050(L) | 20~105 | 230 | ±2.5% | 498×100×108 | 9.69 | 50 | Square 1/2‘’ |
■控制器规格
型号 | 尺寸mm | 重量kg | 电压 | 功率W | 扭矩精度 | 角度显示 | 通讯方式 | 数据存储 | 拧紧策略 |
OPT-STC-C1-V1-50W | 145×205×111 | 1.9 | AC 220V 50/60Hz | 50 | ±2.5% | 0.1° | IO / TCPIP | 8组Pset 5条历史曲线 2000组拧紧结果 | 一步拧紧、两步拧紧、自攻拧紧策略及定制化拧紧策略 |
OPT-STC-C1-V1-100W | 100 | ||||||||
OPT-STC-C1-V1-200W | 200 | ||||||||
OPT-STC-C1-V1-400W | 400 |